View All Times Ranked by Age and Gender
indicates a Master Runner aged 40 or over.
| # | Rank | Min:Sec | Runner | Gender | Company |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 17:22 | Katlyn Phillips ![]() | F | State Farm |
| 2 | 10 | 17:54 | Brad Flachsbart ![]() | M | State Farm |
| 3 | 12 | 18:15 | Jonathan Kuik ![]() | M | State Farm |
| 4 | 13 | 18:18 | Austin Whalen | M | State Farm |
| 5 | 28 | 19:20 | Braden Aultman | M | State Farm |
| 6 | 57 | 20:41 | Matt Turner | M | State Farm |
| 7 | 59 | 20:43 | Gunner Starr | M | State Farm |
| 8 | 100 | 22:17 | Cameron Hamilton | M | State Farm |
| 9 | 115 | 22:39 | Jose Benitez Ontiveros | M | State Farm |
| 10 | 152 | 23:41 | Ajour Richardson | F | State Farm |
| 11 | 173 | 24:18 | Alejandro Rios | M | State Farm |
| 12 | 189 | 24:39 | Michael Richardson ![]() | M | State Farm |
| 13 | 227 | 25:27 | Julio Rangel | M | State Farm |
| 14 | 241 | 25:43 | Ivan Mancilla | M | State Farm |
| 15 | 254 | 26:01 | Denny Matundwelo | M | State Farm |
| 16 | 295 | 27:06 | Sharaun Johnson | F | State Farm |
| 17 | 309 | 27:38 | Philip Guthrie | M | State Farm |
| 18 | 350 | 28:53 | Alena Harm | F | State Farm |
| 19 | 401 | 30:48 | Michelle Henneman ![]() | F | State Farm |
| 20 | 414 | 31:42 | April Carr ![]() | F | State Farm |
| 21 | Matt Adams | M | State Farm | ||
| 22 | Benjamin Adgate | M | State Farm | ||
| 23 | Nida Ahmad | M | State Farm | ||
| 24 | Catherine Allen | M | State Farm | ||
| 25 | Scylar Allen | M | State Farm | ||
| 26 | Brandi Alman | F | State Farm | ||
| 27 | Ava Anderson | F | State Farm | ||
| 28 | Ford Arnett | M | State Farm | ||
| 29 | Valentine Atuchukwu | M | State Farm | ||
| 30 | LaMetrius Bell | M | State Farm | ||
| 31 | Shekeyco Bell | M | State Farm | ||
| 32 | Alex Betancourt | M | State Farm | ||
| 33 | Felicia Birmingham | F | State Farm | ||
| 34 | Zailey Blakeslee | M | State Farm | ||
| 35 | Cory Blauser | M | State Farm | ||
| 36 | Stephanie Bonilla | M | State Farm | ||
| 37 | LaTanya Bradley | M | State Farm | ||
| 38 | Erica Brooks-Brown | M | State Farm | ||
| 39 | Tracy Brown | M | State Farm | ||
| 40 | Brandon Bruce | M | State Farm | ||
| 41 | Meaghan Brunskill | M | State Farm | ||
| 42 | Tia Burt | M | State Farm | ||
| 43 | Gabby Cardona Montenegro | M | State Farm | ||
| 44 | Samarth Chugh | M | State Farm | ||
| 45 | Teresa Coello | M | State Farm | ||
| 46 | Yvonne Coleman | M | State Farm | ||
| 47 | Erica Collins | M | State Farm | ||
| 48 | James Collins | M | State Farm | ||
| 49 | Agustin Cuevas | M | State Farm | ||
| 50 | Latosha Daniels | M | State Farm | ||
| 51 | Catherine Espel-Logan | M | State Farm | ||
| 52 | Tanni Fan | M | State Farm | ||
| 53 | Lionesha Frazer | M | State Farm | ||
| 54 | Suresh Gajendran | M | State Farm | ||
| 55 | Bertha Gervacio | M | State Farm | ||
| 56 | Beca Gomez | M | State Farm | ||
| 57 | Erica Gomez | M | State Farm | ||
| 58 | Christian Gonzalez | M | State Farm | ||
| 59 | Gabby Gonzalez-McHargue | M | State Farm | ||
| 60 | Jordan Grimes | M | State Farm | ||
| 61 | John Hauenstein | M | State Farm | ||
| 62 | Chloe Henry | M | State Farm | ||
| 63 | Angela Hibbs | M | State Farm | ||
| 64 | Emily Hill | M | State Farm | ||
| 65 | Monica Hockman | M | State Farm | ||
| 66 | Chris Howard | M | State Farm | ||
| 67 | Kenishia Jefferson | M | State Farm | ||
| 68 | Heike Jeffery | M | State Farm | ||
| 69 | Javier Jimenez | M | State Farm | ||
| 70 | Angela Koster | M | State Farm | ||
| 71 | Debra Kramer | M | State Farm | ||
| 72 | Aileen Lim | M | State Farm | ||
| 73 | Luis Lim | M | State Farm | ||
| 74 | Steven Manterola | M | State Farm | ||
| 75 | Fernanda Marshall | M | State Farm | ||
| 76 | Sierra Martin | M | State Farm | ||
| 77 | Chase McHargue | M | State Farm | ||
| 78 | Princella McNair | M | State Farm | ||
| 79 | Tayla Means Burt | M | State Farm | ||
| 80 | Cristian Meza | M | State Farm | ||
| 81 | Afsana Mim | M | State Farm | ||
| 82 | Pedro Miranda | M | State Farm | ||
| 83 | Emily Morin | M | State Farm | ||
| 84 | Carma Murphy | M | State Farm | ||
| 85 | Emelia Ortiz | M | State Farm | ||
| 86 | Lisett Ortiz | M | State Farm | ||
| 87 | Juan Pablo Ochoa | M | State Farm | ||
| 88 | Lori Palmer | M | State Farm | ||
| 89 | Juan Paramo | M | State Farm | ||
| 90 | Krupa Parekh | M | State Farm | ||
| 91 | Pratik Parekh | M | State Farm | ||
| 92 | Paola Phillips | M | State Farm | ||
| 93 | Irvin Pineda | M | State Farm | ||
| 94 | Seth Podimala | M | State Farm | ||
| 95 | Jesse Polly | M | State Farm | ||
| 96 | Madison Purkins | M | State Farm | ||
| 97 | Amanda Ramos Lauber | F | State Farm | ||
| 98 | Shruthi Reddy | M | State Farm | ||
| 99 | Ana Reyes | M | State Farm | ||
| 100 | Arvin Reyes | M | State Farm | ||
| 101 | Nancy Reyes | M | State Farm | ||
| 102 | Brittney Rollerson | M | State Farm | ||
| 103 | Alex Romero | M | State Farm | ||
| 104 | Mayra Santibanez | M | State Farm | ||
| 105 | Tony Santibanez | M | State Farm | ||
| 106 | Nicole Saucedo | M | State Farm | ||
| 107 | Ryan Schafer | M | State Farm | ||
| 108 | David Schneider | M | State Farm | ||
| 109 | Taylor Shekels | M | State Farm | ||
| 110 | Greg Siegrist | M | State Farm | ||
| 111 | Jacob Silva | M | State Farm | ||
| 112 | Adam Smith | M | State Farm | ||
| 113 | Gregg Steffens | M | State Farm | ||
| 114 | Pam Steffens | M | State Farm | ||
| 115 | Caroline Stephenson | M | State Farm | ||
| 116 | Jerod Stevens | M | State Farm | ||
| 117 | Terri Stewart | M | State Farm | ||
| 118 | Mini Sureshbabu | M | State Farm | ||
| 119 | Joel Tan | M | State Farm | ||
| 120 | Desmond Thomas | M | State Farm | ||
| 121 | Nam-Tuan Tran | M | State Farm | ||
| 122 | Alison Vargas | M | State Farm | ||
| 123 | Grecia Villatoro | M | State Farm | ||
| 124 | Lucia Villatoro | M | State Farm | ||
| 125 | Shauntona Wagner | M | State Farm | ||
| 126 | Stephen Ware | M | State Farm | ||
| 127 | Ife Wethington | M | State Farm | ||
| 128 | Roy Wilhite | M | State Farm | ||
| 129 | David Williams | M | State Farm |
= Finished, but time not recorded